Burnaby — Most Affordable homes for October 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing R3112013 — $339,000
2. Listing R3173030 — $350,000
3. Listing R3157278 — $359,900
4. Listing R3175880 — $369,000
5. Listing R3135933 — $372,000
6. Listing R3152512 — $381,800
7. Listing R3157800 — $385,000
8. Listing R3163300 — $388,000
9. Listing R3170280 — $389,000
10. Listing R3179740 — $389,000
11. Listing R3178786 — $389,900
12. Listing R3175528 — $399,000
13. Listing R3177415 — $399,000
14. Listing R3178809 — $399,000
15. Listing R3177174 — $399,900

Leave a Reply